このページでは、西東京市の田無町エリアの治安を1丁目~7丁目まで分けてまとめています。
引越しや物件探しの参考にしてください。
情報参照元:
警視庁 令和2年区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数
田無町1丁目の治安
	田無町1丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 0件 | 
|---|
		| 傷害 | 0件 | 
|---|
		| 脅迫 | 0件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 0件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 0件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 0件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 1件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 0件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 0件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 0件 | 
|---|
		| 万引き | 0件 | 
|---|
		| その他 | 0件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 1件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 1件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 0件 | 
|---|
	
	田無町1丁目の治安に関する口コミ
	商店街があり安心
	西武柳沢方面ですと、駅までの道のりが商店街なので安全だと思います。
(口コミ参照元:マンションノート)
	女性でも安心
	田無町自体の治安で不安を感じたことはない。(いわゆるベッドタウンなので繁華街での泥酔者などはいない)駅からマンションまでの道は人通りもある程度あり、女性一人でも問題ないと思われる
(口コミ参照元:マンションノート)
	歩道が狭いのが難点
	マンション内で特に気になる点はないですね、歩道で少し気になるのは、このマンションの前は広くとってあるので良いのですが、大通りに出るまでの手前のマンションの前の歩道が狭く自転車とすれ違うと避ける感じになります。
(口コミ参照元:マンションノート)
田無町2丁目の治安
	田無町2丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 3件 | 
|---|
		| 傷害 | 0件 | 
|---|
		| 脅迫 | 0件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 0件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 0件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 24件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 2件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 1件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 0件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 0件 | 
|---|
		| 万引き | 29件 | 
|---|
		| その他 | 6件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 1件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 1件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 3件 | 
|---|
	
	田無町2丁目の治安に関する口コミ
	線路沿いは明るく安心
	最寄り駅からは線路沿いを歩くので比較的明るいです。マンションのまわりは少し暗く、夜になるとエントランスも暗いのですが、エントランスを入るとすぐ向かいの部屋が大家さんなので、安心です。
(口コミ参照元:マンションノート)
	静かな土地だが不便ではない
	駅から近いが、少しだけ奥まった所にある為、かなり静かです。近くにコンビニなども多く、生活に必要な施設はほぼ10分圏内で揃うかと。
(口コミ参照元:マンションノート)
	治安は良好
	駅までは問題のある道のりはありません(近いし)。警察署、交番も近く治安、安全面には平均的な街だと思います。
(口コミ参照元:マンションノート)
田無町3丁目の治安
	田無町3丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 3件 | 
|---|
		| 傷害 | 0件 | 
|---|
		| 脅迫 | 0件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 0件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 1件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 12件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 0件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 0件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 1件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 0件 | 
|---|
		| 万引き | 0件 | 
|---|
		| その他 | 2件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 0件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 1件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 1件 | 
|---|
	
	田無町3丁目の治安に関する口コミ
	街灯・警察の巡回が多く安心
	街灯が多く夜でも明るい。警察官の巡回が多いので安心して過ごせます。遊ぶところがあまりないためか、地元住人ばかりでやんちゃな人は少ない印象でした。
(口コミ参照元:マンションノート)
	安全な街
	治安はよく危険を感じることはほぼない。よっぱらいや不審者の情報もほぼなく、基本的には安全な街だと感じる。
(口コミ参照元:マンションノート)
	駆け込める場所があり安心
	駅からは大通りを行くので、夜も明るい。コンビニやら買い物する場所もたくさんあり、万一何かあっても駆け込むことができる。
(口コミ参照元:マンションノート)
田無町4丁目の治安
	田無町4丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 5件 | 
|---|
		| 傷害 | 1件 | 
|---|
		| 脅迫 | 0件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 1件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 0件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 18件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 0件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 0件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 0件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 0件 | 
|---|
		| 万引き | 21件 | 
|---|
		| その他 | 6件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 2件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 0件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 2件 | 
|---|
	
	田無町4丁目の治安に関する口コミ
	警察の巡回があり安全
	田無町警察署が近く、お巡りさんもよく巡回されているので安心です。3年以上住んでますが、不審者は見たことありません。
(口コミ参照元:マンションノート)
	子育て世代が多い
	子育て世代が多く住んでいるので、周囲の目はある方だと思う。学校、幼稚園も近いので、子供が多くいるので都心部よりはいいかも。
(口コミ参照元:マンションノート)
	公共施設のおかげで安心
	近くに小学校、田無町警察署、総合病院などがあり、安心して暮らせるのでは。普段は裏道の静かな通りから帰っていましたが、夜遅くなるときは警察署のある大通りから帰っていました。
(口コミ参照元:マンションノート)
田無町5丁目の治安
	田無町5丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 0件 | 
|---|
		| 傷害 | 1件 | 
|---|
		| 脅迫 | 1件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 0件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 0件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 3件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 1件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 0件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 0件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 1件 | 
|---|
		| 万引き | 0件 | 
|---|
		| その他 | 1件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 0件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 0件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 3件 | 
|---|
	
	田無町5丁目の治安に関する口コミ
	警察官が頻繁にパトロールをしている
	駅とマンションの近くに大きな田無町警察署もあります。また、比較的頻繁に警察官がパトロールをしてくれているので安心感はあると思います。
駅からまっすぐ直進し新青梅にぶつかって、新青梅沿いに歩くルートが人通り、明るさの面では最も良いと思います。
(口コミ参照元:マンションノート)
	夜も安心して歩ける
	駅の北口は発展しており、また大きな街道沿いにあるため夜も明るく安心して歩きやすい。また近くに警察署があるのも非常に頼もしく安心である。
(口コミ参照元:マンションノート)
	警察署が近くにあって安心
	歩いていける範囲で警察署が近くにあるので安心だと思う。交番でもいいが、それよりも大きい警察署なので安心感が違う。それと駅が近いから夜も明るい。
(口コミ参照元:マンションノート)
田無町6丁目の治安
	田無町6丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 1件 | 
|---|
		| 傷害 | 0件 | 
|---|
		| 脅迫 | 0件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 0件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 0件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 0件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 0件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 0件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 0件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 0件 | 
|---|
		| 万引き | 0件 | 
|---|
		| その他 | 2件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 1件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 0件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 1件 | 
|---|
	
	田無町6丁目の治安に関する口コミ
	周辺施設のおかげで治安は良好
	幼稚園や市民会館が近くにあることもあり、治安はとても良いと感じる。困った人や怖い人に遭遇したことはなかった。
(口コミ参照元:マンションノート)
	利便性も安全面も良し
	コンビニも徒歩圏内で、田無駅まで10分程度である。お店も多く、買い物には困らない。車の通る道路からは奥まったところにあるので、夜は非常に静かである。シチズンの工場は近いが、騒音も全くなかった。警察がくるような事件も全くなかった。
(口コミ参照元:マンションノート)
	閑静な住宅街
	周辺に小さな工場が点在しているが、特に気になるほどではない。ほとんどが住宅地で閑静な環境が保たれている
(口コミ参照元:マンションノート)
田無町7丁目の治安
	田無町7丁目の犯罪発生数
	凶悪犯罪
	
	粗暴犯
	
		| 凶器準備集合 | 0件 | 
|---|
		| 暴行 | 0件 | 
|---|
		| 傷害 | 1件 | 
|---|
		| 脅迫 | 0件 | 
|---|
		| 恐喝 | 0件 | 
|---|
	
	侵入犯
	
		| 金庫破り | 0件 | 
|---|
		| 学校荒らし | 0件 | 
|---|
		| 事務所荒らし | 0件 | 
|---|
		| 出店荒らし | 0件 | 
|---|
		| 空き巣 | 0件 | 
|---|
		| 忍込み | 0件 | 
|---|
		| 居空き | 0件 | 
|---|
	
	非侵入窃盗
	
		| 自動車盗 | 0件 | 
|---|
		| オートバイ盗 | 0件 | 
|---|
		| 自転車盗 | 6件 | 
|---|
		| 車上ねらい | 1件 | 
|---|
		| 自販機ねらい | 0件 | 
|---|
		| 工場ねらい | 0件 | 
|---|
		| すり | 0件 | 
|---|
		| ひったくり | 0件 | 
|---|
		| 置引き | 0件 | 
|---|
		| 万引き | 0件 | 
|---|
		| その他 | 5件 | 
|---|
	
	その他
	
		| 詐欺 | 0件 | 
|---|
		| 占有離脱物横領 | 0件 | 
|---|
		| その他知能犯 | 0件 | 
|---|
		| 賭博 | 0件 | 
|---|
		| その他刑法犯 | 3件 | 
|---|
	
	田無町7丁目の治安に関する口コミ
	警察署と商店街があるおかげで安心
	比較的いい方だと思います。徒歩8~9分の場所に警察署があるのはありがたいですね。マンションに面してる歩行者・自転車専用の小道が駅前商店街まで続いているので車の危険から身を守れるのはありがたいです。
(口コミ参照元:マンションノート)
	治安は良い。道路が狭いのには注意
	10年住んでいたが、とくに治安に関して不安に思ったことはない。南側の道路が狭いわりに交通量があるため、こどもがいる方は飛び出さないように注意する必要あり。
(口コミ参照元:マンションノート)
	夜は比較的静か
	マンション面している道路は時間帯によっては交通量も多く、歩道は狭いです。夜は比較的静か。近くに大きな警察署があるのでそういう点では心強いです。
(口コミ参照元:マンションノート)