
平均6.98万円
| ワンルーム | 5.18万円 |
|---|---|
| 1K | 5.8万円 |
| 1DK | 6.24万円 |
| 1LDK | 8.4万円 |
| 2K | 6.85万円 |
| 2DK | 7.25万円 |
| 2LDK | 9.2万円 |
参考:
SUUMO公式HP | HOME'S公式HP | CHINTAI公式HP
※3サイトから平均値を算出
| 公示地価 | 平均26万5000円/m²(2021年) |
|---|---|
| 坪単価 | 87万6033円/坪 |
| 【1位】志木市本町5-24-7 | 50万3000円/m² |
|---|---|
| 【2位】志木市幸町1-8-71 | 30万1000円/m² |
| 【3位】志木市本町6-3-15 | 29万8000円/m² |
| 【4位】志木市本町6-25-31 | 29万6000円/m² |
| 【5位】志木市幸町4-1-4 | 26万5000円/m² |
| 【6位】志木市本町1-1-11 | 25万5000円/m² |
| 【7位】志木市柏町4-8-40 | 25万1000円/m² |
| 【8位】志木市柏町6-8-23 | 23万9000円/m² |
| 【9位】志木市幸町4-28-2 | 21万9000円/m² |
| 【10位】志木市柏町2-27-4 | 21万8000円/m² |
参考:土地代データ
