
平均8.12万円
| ワンルーム | 5.25万円 |
|---|---|
| 1K | 5.97万円 |
| 1DK | 7.4万円 |
| 1LDK | 8.44万円 |
| 2K | 7.53万円 |
| 2DK | 8.18万円 |
| 2LDK | 11.33万円 |
参考:
SUUMO公式HP | HOME'S公式HP | CHINTAI公式HP
※3サイトから平均値を算出
| 公示地価 | 平均31万9500円/m²(2021年) |
|---|---|
| 坪単価 | 105万6198円/坪 |
参考: 土地代データ
西武柳沢駅周辺の最新の地価動向についてまとめました。
西武柳沢駅周辺の地価は全体的に前年度より下がっているようです。特に地価が下落しているのは、駅前という共通点があります。また、西武柳沢駅から武蔵野市に近づくにつれ、地価は横ばいになっているという傾向がみられます。
| 【1位】武蔵野市八幡町4-24-8 | 38万0000円/m² |
|---|---|
| 【2位】西東京市保谷町3-11-26 | 37万9000円/m² |
| 【3位】西東京市保谷町2-4-11 | 32万3000円/m² |
| 【4位】西東京市保谷町6-15-4 | 29万1000円/m² |
| 【5位】西東京市柳沢5-13-20 | 27万7000円/m² |
| 【5位】西東京市柳沢5-10-5 | 27万7000円/m² |
| 【7位】西東京市泉町1-7-4 | 26万7000円/m² |
| 【8位】西東京市泉町2-19-3 | 24万7000円/m² |
参考:土地代データ
