
平均6.94万円
| ワンルーム | 4.91万円 |
|---|---|
| 1K | 5.53万円 |
| 1DK | 6.58万円 |
| 1LDK | 8.37万円 |
| 2K | 6.9万円 |
| 2DK | 7.25万円 |
| 2LDK | 9.1万円 |
参考:
SUUMO公式HP | HOME'S公式HP | CHINTAI公式HP
※3サイトから平均値を算出
| 公示地価 | 平均22万9153円/m²(2021年) |
|---|---|
| 坪単価 | 75万7533円/坪 |
清瀬駅周辺の最新の地価動向についてまとめました。
清瀬駅周辺の坪単価は前年度より下がっているようです。対して地価の総平均は上昇の傾向が見られます。3位以降から20万円も差をつけている1・2位の住所については、いずれも周辺が駅前の商業地域であるという共通点があげられます。
基本的には駅から遠ざかるほどに地価は下落していますが、10位の中清戸1丁目に限っては周辺に農地があるため、9位の東久留米市小山より駅には近いものの下位に入ったものと見られます。
| 【1位】清瀬市元町1-2-11 | 46万1000円/m² |
|---|---|
| 【2位】清瀬市松山1-11-12 | 42万3000円/m² |
| 【3位】清瀬市松山2-8-6 | 27万8000円/m² |
| 【4位】清瀬市松山1-12-15 | 27万3000円/m² |
| 【5位】清瀬市松山1-36-3 | 24万0000円/m² |
| 【6位】清瀬市元町2-13-5 | 22万8000円/m² |
| 【7位】清瀬市松山3-26-1 | 22万5000円/m² |
| 【8位】東久留米市小山3-10-24 | 22万0000円/m² |
| 【9位】東久留米市小山5-1-37 | 21万2000円/m² |
| 【10位】清瀬市中清戸一丁目602番11 | 21万2000円/m² |
参考:土地代データ
