
平均8.27万円
| ワンルーム | 5.94万円 |
|---|---|
| 1K | 6.39万円 |
| 1DK | 7.45万円 |
| 1LDK | 9.53万円 |
| 2K | 7.75万円 |
| 2DK | 9.63万円 |
| 2LDK | 11.23万円 |
参考:
SUUMO公式HP | HOME'S公式HP | CHINTAI公式HP
※3サイトから平均値を算出
| 公示地価 | 平均31万5750円/m²(2021年) |
|---|---|
| 坪単価 | 104万3801円/坪 |
参考: 土地代データ
保谷駅周辺の最新の地価動向についてまとめました。
保谷駅周辺の地価は全体的に前年度より下がっているようです。
基本的には保谷駅から遠ざかるほどに地価は下落していっており、保谷駅に近いエリアほど変動はなく、上がっている場所もみられます。
| 【1位】西東京市東町3-14-25 | 50万7000円/m² |
|---|---|
| 【2位】練馬区南大泉4-48-5 | 35万2000円/m² |
| 【3位】練馬区南大泉3-21-4 | 33万0000円/m² |
| 【4位】練馬区南大泉5-10-6 | 32万2000円/m² |
| 【5位】西東京市東町1-5-10 | 30万6000円/m² |
| 【6位】練馬区南大泉2-15-9 | 30万2000円/m² |
| 【7位】西東京市東町4-7-6 | 30万0000円/m² |
| 【8位】西東京市下保谷3-10-26 | 27万9000円/m² |
| 【9位】西東京市下保谷2-8-37 | 26万6000円/m² |
| 【10位】西東京市中町1-10-20 | 26万1000円/m² |
参考:土地代データ
