
平均8.12万円
| ワンルーム | 5.63万円 | 
|---|---|
| 1K | 7.77万円 | 
| 1DK | 7.4万円 | 
| 1LDK | 8.98万円 | 
| 2K | 7.8万円 | 
| 2DK | 8.55万円 | 
| 2LDK | 10.7万円 | 
参考:
		SUUMO公式HP | HOME'S公式HP | CHINTAI公式HP
※3サイトから平均値を算出
	
| 公示地価 | 平均33万1500円/m²(2021年) | 
|---|---|
| 坪単価 | 109万5867円/坪 | 
参考: 土地代データ
東伏見駅周辺の最新の地価動向についてまとめました。
東伏見駅周辺の地価は多少の上下があるものの、全体的に横ばいの状態が続いています。上位の住所に共通する性質はいずれも駅前であることが挙げられます。ただ、3位の住所は駅から近くても地価は下落しているため、一概に当てはまるとは言えないようです。
| 【1位】西東京市富士町4-13-24 | 42万8000円/m² | 
|---|---|
| 【2位】武蔵野市緑町3-5-1 | 38万7000円/m² | 
| 【3位】西東京市東伏見3-2-19 | 37万8000円/m² | 
| 【4位】練馬区関町北4-21-17 | 36万6000円/m² | 
| 【5位】西東京市富士町4-1-8 | 32万6000円/m² | 
| 【6位】西東京市東伏見1-17-22 | 32万0000円/m² | 
| 【7位】西東京市富士町6-4-13 | 30万0000円/m² | 
| 【8位】西東京市東伏見5-8-13 | 29万9000円/m² | 
| 【9位】西東京市富士町2-6-27 | 27万6000円/m² | 
| 【10位】西東京市中町4-3-25 | 25万8000円/m² | 
参考:土地代データ
